想在亞洲留學(xué)的你們必須看這篇文章呀~
發(fā)布:2019-01-02 11:14:11 分類(lèi):申請(qǐng)攻略 點(diǎn)擊:2480 作者:友鏈專(zhuān)員

2018年TIMES亞洲大學(xué)排行榜 | ||
名次 | 學(xué)校名稱(chēng) | 國(guó)家 |
1 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 新加坡 |
2 | 清華大學(xué) | 中國(guó) |
3 | 北京大學(xué) | 中國(guó) |
4 | 香港大學(xué) | 中國(guó)香港 |
5 | 香港科技大學(xué) | 中國(guó)香港 |
5 | 新加坡南洋理工大學(xué) | 新加坡 |
7 | 香港中文大學(xué) | 中國(guó)香港 |
8 | 東京大學(xué) | 日本 |
9 | 首爾國(guó)立大學(xué) | 韓國(guó) |
10 | 韓國(guó)高等科學(xué)技術(shù)研究院(KAIST) | 韓國(guó) |
11 | 京都大學(xué) | 日本 |
12 | 浦項(xiàng)科技大學(xué) | 韓國(guó) |
13 | 成均館大學(xué) | 韓國(guó) |
14 | 香港城市大學(xué) | 中國(guó)香港 |
15 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 中國(guó) |
16 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國(guó) |
17 | 南京大學(xué) | 中國(guó) |
18 | 浙江大學(xué) | 中國(guó) |
19 | 香港理工大學(xué) | 中國(guó)香港 |
20 | 上海交通大學(xué) | 中國(guó) |
21 | 延世大學(xué)(首爾校區(qū)) | 韓國(guó) |
22 | 蔚山國(guó)立科學(xué)技術(shù)研究所 | 韓國(guó) |
23 | 阿卜杜勒阿齊茲國(guó)大學(xué) | 沙特阿拉伯 |
24 | 韓國(guó)大學(xué) | 韓國(guó) |
25 | 特拉維夫大學(xué) | 以色列 |
26 | 國(guó)立 大學(xué) | 中國(guó) |
27 | 耶路撒冷希伯來(lái)大學(xué) | 以色列 |
28 | 大阪大學(xué) | 日本 |
29 | 印度科學(xué)研究所 | 印度 |
30 | 東北大學(xué) | 日本 |
31 | Ko?大學(xué) | 土耳其 |
32 | 哈利法大學(xué) | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) |
33 | 東京工業(yè)大學(xué) | 日本 |
34 | 薩班克大學(xué) | 土耳其 |
35 | 名古屋大學(xué) | 日本 |
36 | 國(guó)立清華大學(xué) | 中國(guó) |
37 | 巴布爾noshirvan科技大學(xué) | 伊朗 |
38 | 漢陽(yáng)大學(xué) | 韓國(guó) |
39 | 光州科技技術(shù)學(xué)院 | 韓國(guó) |
40 | 慶熙大學(xué) | 韓國(guó) |
41 | 以色列理工學(xué)院 | 以色列 |
42 | 國(guó)立 科技大學(xué) | 中國(guó) |
43 | 中山大學(xué) | 中國(guó) |
44 | 印度孟買(mǎi)理工學(xué)院 | 印度 |
45 | 武漢大學(xué) | 中國(guó) |
46 | 馬來(lái)亞大學(xué) | 馬來(lái)西亞 |
47 | 澳門(mén)大學(xué) | 中國(guó)澳門(mén) |
48 | 九州大學(xué) | 日本 |
48 | 國(guó)立交通大學(xué) | 中國(guó) |
50 | 中央大學(xué) | 韓國(guó) |
51 | 巴伊蘭大學(xué) | 以色列 |
52 | 卡塔爾大學(xué) | 卡塔爾 |
53 | 同濟(jì)大學(xué) | 中國(guó) |
54 | 比爾肯特大學(xué) | 土耳其 |
55 | 北海道大學(xué) | 日本 |
56 | 香港浸會(huì)大學(xué) | 中國(guó)香港 |
57 | 華中科技大學(xué) | 中國(guó) |
58 | 國(guó)立成功大學(xué) | 中國(guó) |
59 | 沙特國(guó)王大學(xué) | 沙特阿拉伯 |
60 | 印度理工學(xué)院克勒格布爾校區(qū) | 印度 |
60 | 東京醫(yī)科齒科大學(xué)(TMDU) | 日本 |
62 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 中國(guó) |
63 | 筑波大學(xué) | 日本 |
64 | 天津大學(xué) | 中國(guó) |
65 | 梨花女子大學(xué) | 韓國(guó) |
66 | 印度理工學(xué)院羅克分校 | 印度 |
67 | 海峽大學(xué) | 土耳其 |
68 | 阿爾法薩爾大學(xué) | 沙特阿拉伯 |
68 | 約旦科技大學(xué) | 約旦 |
70 | 東南大學(xué) | 中國(guó) |
71 | 阿聯(lián)酋大學(xué) | 阿拉伯聯(lián)合酋長(zhǎng)國(guó) |
72 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué), | 中國(guó) |
73 | 蘇州大學(xué) | 中國(guó) |
74 | 國(guó)立 師范大學(xué) | 中國(guó) |
75 | 貝魯特美國(guó)大選 | 黎巴嫩 |
75 | 華中師范大學(xué) | 中國(guó) |
77 | 山東大學(xué) | 中國(guó) |
78 | 蔚山大學(xué) | 韓國(guó) |
79 | 真納大學(xué) | 巴基斯坦 |
80 | 廈門(mén)大學(xué) | 中國(guó) |
81 | 印度理工學(xué)院坎普爾分校 | 印度 |
82 | 華南理工大學(xué) | 中國(guó) |
83 | 藤田保健大學(xué) | 日本 |
83 | 謝里夫科技大學(xué) | 伊朗 |
83 | 醫(yī)科大學(xué) | 中國(guó) |
86 | 印度理工學(xué)院德里分校 | 印度 |
87 | 中國(guó)人民大學(xué) | 中國(guó) |
88 | Amirkabik科技大學(xué) | 伊朗 |
89 | 華東師范大學(xué) | 中國(guó) |
90 | 西安交通大學(xué) | 中國(guó) |
91 | 華東理工大學(xué) | 中國(guó) |
91 | 伊斯坦堡科技大學(xué) | 土耳其 |
91 | 法赫德國(guó)王石油大學(xué) | 沙特阿拉伯 |
94 | 北京航空航天大學(xué) | 中國(guó) |
95 | 建國(guó)大學(xué) | 韓國(guó) |
96 | 伊斯法罕理工大學(xué) | 伊朗 |
97 | 馬希隆大學(xué) | 泰國(guó) |
97 | 釜山國(guó)立大學(xué) | 韓國(guó) |
99 | 拉曼大學(xué) | 馬來(lái)西亞 |
100 | 海法大學(xué) | 以色列 |
看完亞洲大學(xué)排行榜之后有沒(méi)有你們心儀的大學(xué)?想要具體了解大學(xué)信息請(qǐng)咨詢(xún)環(huán)俄留學(xué)顧問(wèn)老師。